OSRAM HPL 750W 115V
CARACTERISTICAS
Especificaciones de la lámpara – Listado alfabéticamente: | |
Vida útil media (HR): | 300 |
Base: | Bipin medio con disipador de calor |
Bulbo: | T6 |
Clase: | C (gas) |
Índice de reproducción cromática (CRI): | 100 |
Temperatura de color (CCT) (K): | 3265 |
Diámetro d (in): | 0.741 |
Diámetro d (mm): | 19 |
Distancia a (en): | 2.352 |
Distancia a (mm): | 60.3 |
Filamento (F): | 4-C8 |
Acabado de la lámpara: | Claro |
Longitud I (en): | 4.1 |
Longitud I (mm): | 104 |
Longitud I Máx. (In): | 4.1 |
Longitud I Máx. (Mm): | 104 |
Longitud del centro de luz (LCL) (in): | 2.352 |
Longitud del centro de luz (LCL) (mm): | 60.3 |
Flujo luminoso (lm): | 21900 |
Descripción de la compra del fabricante: | HPL750 / 115 (UCF) |
Longitud total máxima (MOL) (en): | 4.1 |
Longitud total máxima (MOL) (mm): | 104 |
Voltaje nominal (V): | 115 |
Vataje nominal (W): | 750 |
Tipo de corriente: | C.A. |
OSRAM
Tipo de producto: Lámpara/Bulbo
Tecnología: Halógeno
Watts: 750W
Volts: 115V